Zdraví
17. 4. 2014
| parametr (jednotka) | standardní rozmezí | naměřená hodnota |
| moč - hustota | 1050-1060 | 1084 |
| krev - urea (mmol/l) | 2,3-8,3 | 4,3 |
| krev - fosfor (mmol/l) | 1-2,1 | 1,42 |
| krev - kreatinin (µmol/l) | 40-110 | 67,3 |
| krev- vápník (mmol/l) | 2,3-3 | 2,84 |
| parametr (jednotka) | standardní rozmezí | naměřená hodnota |
| moč - hustota | 1050-1060 | 1032 |
